BEGAGNADE
Minibussar
Minibussar
| ID-nr | Tillverkare / Modell | Årsmodell | Pris | Foto |
| 1938 | FORD TRANSIT 430L | 2010 |
|
|
| 1926 | MB 519 CDI Tourline, 16 pass | 2013 |
|
|
| 1925 | Renault Backaryd | 2010 |
|
|
| 1924 | VW CRAFTER 50 | 2009 |
|
|
| 1923 | RENAULT MASTER FDCUL6 | 2005 |
|
|
| 1922 | RENAULT MASTER | 2008 |
|
|
| 1921 | FIAT COMAN MAXIRIDER | 2012 |
|
|
| 1920 | Renault Master TS | 2009 |
|
|
| 1906 | FORD TRANSIT 430 BUSS | 2006 |
|
|
| 1838 | MB 515 CDI Tourline, 16 pass | 2009 |
|
|
| 1809 | MERCEDES-BENZ 515 Transfer | 2009 |
|
|
| 1749 | IVECO DAILY 50C13/EA | 2002 |
|
|
| 1748 | RENAULT MASTER | 2009 |
|
|
| 1741 | MERCEDES-BENZ 413 CDI/40 | 2005 |
|
|
| 1739 | RENAULT MASTER | 2009 |
|
|
| 1730 | RENAULT MASTER | 2009 |
|
|
| 1729 | RENAULT MASTER | 2009 |
|
|
| 1722 | FORD FDGY TRANSIT/TOUR | 2006 |
|
|
| 1453 | NISSAN INTERSTAR | 2006 |
|



